17.00萬(wàn)元 | 17.00萬(wàn)元 | 17.00萬(wàn)元 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 18.00萬(wàn)元 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 16.80萬(wàn)元(底盤(pán)價(jià)) | 18.80萬(wàn)元 | 26.00萬(wàn)元 | 17.38萬(wàn)元(底盤(pán)價(jià)) | 16.38萬(wàn)元 | 15.88萬(wàn)元(底盤(pán)價(jià)) | 16.78萬(wàn)元 | ||||
詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | ||||
基本信息 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告型號(hào): | ZZ1167G521DE1A | ZZ5167XXYG471DE1A | ZZ5167CCYG451DE1A | ZZ5187XXYG561DE1 | ZZ5167CCYG521DE1A | ZZ5167CCYG521DE1A | ZZ1167G421DE1A | ZZ1167G421DE1A | ZZ5187CCYG421DE1 | ZZ5187CCYG421DE1 | ZZ5187XXYG451DE1 | ZZ5187CCYG521DE1 | ZZ5187XYKG561DE1 | ZZ5167XXYG561DE1A | ZZ5187XXYK561DF1 | ZZ5187CCYK521DF1 | ZZ1187K521DF1 | ZZ5187XXYK421DF1 | ZZ5187CCYG521DE1 | ZZ5187CCYG471DE1 |
類型: | 載貨車(chē) | 底盤(pán) | 倉(cāng)柵載貨車(chē) | 底盤(pán) | 倉(cāng)柵載貨車(chē) | 倉(cāng)柵載貨車(chē) | 載貨車(chē) | 載貨車(chē) | 倉(cāng)柵載貨車(chē) | 倉(cāng)柵載貨車(chē) | 廂式載貨車(chē) | 倉(cāng)柵載貨車(chē) | 廂式載貨車(chē) | 廂式載貨車(chē) | 底盤(pán) | 倉(cāng)柵載貨車(chē) | 載貨車(chē) | 廂式載貨車(chē) | 倉(cāng)柵載貨車(chē) | 倉(cāng)柵載貨車(chē) |
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
軸距: | 5200mm | 4700mm | 4500mm | 5600mm | 5200mm | 5200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4500mm | 5200mm | 5600mm | 5600mm | 5200mm | 5200mm | 4200mm | 5200mm | 4700mm | |
箱長(zhǎng)級(jí)別: | 6.8米 | 6.2米 | 5.8米 | 7.8米 | 6.8米 | 6.8米 | 5.2米 | 5.2米 | 5.2米 | 5.2米 | 5.8米 | 6.8米 | 8.2米 | 8.2米 | 6.8米 | 6.8米 | 5.2米 | 6.8米 | 6.2米 | |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 中國(guó)重汽MC05.21-50 | 中國(guó)重汽MC05.21-50 | 中國(guó)重汽MC05.21-50 | 中國(guó)重汽MC05.21-50 | 中國(guó)重汽MC05.18-50 | 中國(guó)重汽MC05.21-50 | 中國(guó)重汽MC05.18-50 | 中國(guó)重汽MC05.21-50 | 中國(guó)重汽MC05.18-50 | 中國(guó)重汽MC05.21-50 | 中國(guó)重汽MC05.21-50 | 中國(guó)重汽MC05.21-50 | 中國(guó)重汽MC05.21-50 | 中國(guó)重汽MC05.21-50 | 濰柴WP4.6NQ220E61 | 濰柴WP4.6NQ220E61 | 濰柴WP4.6NQ220E61 | 濰柴WP4.6NQ220E61 | 云內(nèi)動(dòng)力D45TCIE1 | 濰柴WP4.6NQ220E50 |
變速箱: | 中國(guó)重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 中國(guó)重汽HW90510C | 中國(guó)重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 中國(guó)重汽HW90510C | 中國(guó)重汽HW90510C | 中國(guó)重汽HW90510C | 中國(guó)重汽HW90510C | 中國(guó)重汽HW90510C | 中國(guó)重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C |
后橋速比: | 4.875 | 4.33 | 4.875 | 4.33 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.33 | 4.63 | 4.11 | 4.11 | 4.33 | 4.11 | |||||||
車(chē)身長(zhǎng)度: | 8.995米 | 8.445米 | 7.995米 | 9.995米 | 8.995米 | 8.995米 | 7.445米 | 7.445米 | 7.445米 | 7.445米 | 7.995米 | 8.995米 | 10.43米 | 10.43米 | 8.995米 | 8.995米 | 7.445米 | 8.995米 | 8.445米 | |
車(chē)身寬度: | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.55米 | |
車(chē)身高度: | 2.975米 | 3.98米 | 3.98米 | 3.98米 | 3.98米 | 3.98米 | 2.975米 | 2.975米 | 3.98米 | 3.98米 | 3.98米 | 3.98米 | 3.98米 | 3.98米 | 3.98米 | 2.975米 | 3.98/3.68米 | 3.98米 | 3.96米 | |
輪距: | 前:1980mm;后:1860mm | 前輪距:1980mm;后輪距:1860mm | 前輪距:1940mm;后輪距: 1800mm | 前輪距:1940mm;后輪距:1800mm | 前輪距:1940mm;后輪距:1800mm | 前輪距:1940mm;后輪距:1800mm | 前輪距:1940mm;后輪距:1800mm | 前輪距:1940mm;后輪距:1800mm | 前輪距:1940mm;后輪距:1800mm | 前輪距:1940mm;后輪距:1800mm | 前輪距:1940mm;后輪距:1800mm | 前:1980mm;后:1860mm | 前輪距:1980mm;后輪距:1860mm | 前:1980mm;后:1860mm | 前:1940mm;后:1800mm | 前:1940mm;后:1800mm | 前:1940mm;后:1800mm | 前:1940mm;后:1800mm | 前:1940mm;后:1800mm | |
整車(chē)重量: | 5.88噸 | 5.88噸 | 5.88噸 | 7.88噸 | 5.88噸 | 5.88噸 | 5.88噸 | 5.88噸 | 7.88噸 | 7.88噸 | 7.88噸 | 7.88噸 | 7.88噸 | 5.88噸 | 7.88噸 | 7.88噸 | 7.88噸 | 7.88噸 | 7.88噸 | |
額定載重: | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.925噸 | 9.99噸 | 9.925噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | 9.99噸 | |
總質(zhì)量: | 16噸 | 16噸 | 16噸 | 18噸 | 16噸 | 16噸 | 16噸 | 16噸 | 18噸 | 18噸 | 18噸 | 18噸 | 18噸 | 16噸 | 18噸 | 18噸 | 18噸 | 18噸 | 18噸 | |
最高車(chē)速: | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h | 95KM/h |
產(chǎn)地: | 山東濟(jì)南 | 山東濟(jì)南 | 山東濟(jì)南 | 山東濟(jì)南 | 山東濟(jì)南 | 山東濟(jì)南 | 山東濟(jì)南 | 山東濟(jì)南 | 山東濟(jì)南 | 山東濟(jì)南 | 山東濟(jì)南 | 山東濟(jì)南 | 山東濟(jì)南 | 山東濟(jì)南 | 山東濟(jì)南 | 山東章丘 | 山東章丘 | 山東章丘 | 山東濟(jì)南 | 山東濟(jì)南 |
噸位級(jí)別: | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 |
接近角/離去角: | 19/10度 | 19/10度 | 19/11度 | 19/8度 | 19/10度 | 19/10度 | 19/13度 | 19/13度 | 19/13度 | 19/13度 | 19/11度 | 19/10度 | 19/10度 | 19/7度 | 19/13度 | 19/13度 | 19/13度 | 19/10度 | 19/10度 | |
前懸/后懸: | 1.33/2.465米 | 1.33/2.415米 | 1.33/2.165米 | 1.33/3.065米 | 1.33/2.465米 | 1.33/2.465米 | 1.33/1.915米 | 1.33/1.915米 | 1.33/1.915米 | 1.33/1.915米 | 1.33/2.165米 | 1.33/2.465米 | 1.33/3.5米 | 1.33/2.465米 | 1.33/2.465米 | 1.33/2.465米 | 1.33/1.915米 | 1.33/2.465米 | 1.33/2.415米 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 中國(guó)重汽MC05.21-50 | 中國(guó)重汽MC05.21-50 | 中國(guó)重汽MC05.21-50 | 中國(guó)重汽MC05.21-50 | 中國(guó)重汽MC05.18-50 | 中國(guó)重汽MC05.21-50 | 中國(guó)重汽MC05.18-50 | 中國(guó)重汽MC05.21-50 | 中國(guó)重汽MC05.18-50 | 中國(guó)重汽MC05.21-50 | 中國(guó)重汽MC05.21-50 | 中國(guó)重汽MC05.21-50 | 中國(guó)重汽MC05.21-50 | 中國(guó)重汽MC05.21-50 | 濰柴WP4.6NQ220E61 | 濰柴WP4.6NQ220E61 | 濰柴WP4.6NQ220E61 | 濰柴WP4.6NQ220E61 | 云內(nèi)動(dòng)力D45TCIE1 | 濰柴WP4.6NQ220E50 |
發(fā)動(dòng)機(jī)俗稱: | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 重汽曼4缸 | 濰柴WP4.6 | 濰柴WP4.6 | 濰柴WP4.6 | 濰柴WP4.6 | 云內(nèi)德威D45 | 濰柴WP4.6 |
汽缸數(shù): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料種類: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
排量: | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.58L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.46L | 4.58L | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)六 | 國(guó)六 | 國(guó)六 | 國(guó)六 | 國(guó)五 | 國(guó)五 |
最大輸出功率: | 151kw | 151kw | 151kw | 151kw | 132kw | 151kw | 132kw | 151kw | 132kw | 151kw | 151kw | 151kw | 151kw | 151kw | 162kw | 162kw | 162kw | 162kw | 162kw | 162kw |
最大馬力: | 210馬力 | 210馬力 | 210馬力 | 210馬力 | 180馬力 | 210馬力 | 180馬力 | 210馬力 | 180馬力 | 210馬力 | 210馬力 | 210馬力 | 210馬力 | 210馬力 | 220馬力 | 220馬力 | 220馬力 | 220馬力 | 220馬力 | 220馬力 |
扭矩: | 830N·m | 830N·m | 830N·m | 830N·m | 700N·m | 830N·m | 700N·m | 830N·m | 700N·m | 830N·m | 830N·m | 830N·m | 830N·m | 830N·m | 800N·m | 800N·m | 800N·m | 800N·m | 820N·m | |
最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1300-1700RPM | 1300~1700RPM | 1300~1700RPM | 1300-1700RPM | 1300~1700RPM | 1300~1700RPM | 1300-1700RPM | 1300-1700RPM | 1300-1700RPM | 1300-1700RPM | 1300-1700RPM | 1300-1700RPM | 1300-1700RPM | 1300-1700RPM | 1200-1800RPM | 1200-1800RPM | 1200-1800RPM | 1200-2800RPM | ||
額定轉(zhuǎn)速: | 2400RPM | 2400RPM | 2400RPM | 2400RPM | 2400RPM | 2400RPM | 2400RPM | 2400RPM | 2400RPM | 2400RPM | 2400RPM | 2400RPM | 2400RPM | 2400RPM | 2300RPM | 2300RPM | 2300RPM | 2400RPM | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 | 四氣門(mén)、高壓共軌、增壓中冷、EGR+DPF+DOC+SCR | 四氣門(mén)、高壓共軌、增壓中冷、EGR+DPF+DOC+SCR | 四氣門(mén)、高壓共軌、增壓中冷、EGR+DPF+DOC+SCR | SCR | ||
貨箱參數(shù) | ||||||||||||||||||||
貨箱形式: | 欄板式 | 廂式 | 倉(cāng)柵式 | 廂式 | 倉(cāng)柵式 | 倉(cāng)柵式 | 欄板式 | 欄板式 | 倉(cāng)柵式 | 倉(cāng)柵式 | 廂式 | 倉(cāng)柵式 | 翼展式 | 廂式 | 倉(cāng)柵式 | 欄板式 | 廂式 | 倉(cāng)柵式 | 倉(cāng)柵式 | |
貨箱長(zhǎng)度: | 6.75米 | 6.2米 | 5.75米 | 7.75米 | 6.75米 | 6.75米 | 5.2米 | 5.2米 | 5.2米 | 5.2米 | 5.75米 | 6.75米 | 8.15米 | 8.15米 | 6.75米 | 6.75米 | 5.2米 | 6.75米 | 6.2米 | |
貨箱寬度: | 2.44米 | 2.47米 | 2.44米 | 2.47米 | 2.44米 | 2.44米 | 2.44米 | 2.44米 | 2.44米 | 2.44米 | 2.47米 | 2.44米 | 2.47米 | 2.47米 | 2.44米 | 2.44米 | 2.44米 | 2.44米 | 2.44米 | |
貨箱高度: | 0.6米 | 2.6米 | 2.75米 | 0.55米 | 0.55米 | 2.6米 | 2.6米 | 2.6米 | 2.6米 | 2.75米 | 0.6米 | 2.3/2.6米 | ||||||||
駕駛室參數(shù) | ||||||||||||||||||||
駕駛室: | 2018新款領(lǐng)航版駕駛室 | G5X | HOWO G5X | HOWO G5X | HOWO G5X | HOWO G5X | HOWO G5X | HOWO G5X | HOWO G5X | HOWO G5X | HOWO G5X | 2018新款領(lǐng)航版駕駛室 | 全浮 | |||||||
駕駛室寬度: | 2250毫米(mm) | 2250毫米(mm) | 2250毫米(mm) | 2250毫米(mm) | 2250毫米(mm) | 2250毫米(mm) | 2250毫米(mm) | |||||||||||||
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | |
座位排數(shù): | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | |
主駕座椅形式: | 氣囊減震座椅 | 氣囊減震座椅 | 氣囊減震座椅 | 氣囊減震座椅 | 氣囊減震座椅 | 氣囊減震座椅 | 氣囊減震座椅 | 氣囊減震座椅 | 氣囊減震座椅 | 氣囊減震座椅 | 氣囊減震座椅 | |||||||||
變速箱 | ||||||||||||||||||||
變速箱: | 中國(guó)重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 中國(guó)重汽HW90510C | 中國(guó)重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 中國(guó)重汽HW90510C | 中國(guó)重汽HW90510C | 中國(guó)重汽HW90510C | 中國(guó)重汽HW90510C | 中國(guó)重汽HW90510C | 中國(guó)重汽HW90510C | 重汽HW90510C | 重汽HW90510C |
換擋方式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
前進(jìn)擋位: | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 | 10擋 |
倒擋數(shù): | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) |
輪胎 | ||||||||||||||||||||
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 | 9.00R20,275/80R22.5 | 9.00R20,275/80R22.5 | 10.00R20,295/80R22.5 | 9.00R20,275/80R22.5 | 9.00R20,275/80R22.5 | 275/80R22.5 9.00R20、10R22.5 | 275/80R22.5 9.00R20、10R22.5 | 10.00R20,295/80R22.5 | 10.00R20,295/80R22.5 | 10.00R20,295/80R22.5 | 10.00R20 | 10.00R20,295/80R22.5 | 10.00R20 | 10.00R20 | 10.00R20 | 10.00R20 | 10.00R20,295/80R22.5 | 10.00R20,295/80R22.5 | |
輪胎數(shù): | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) |
油箱 | ||||||||||||||||||||
油箱材質(zhì): | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | |||||||||||
油箱容量: | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | ||||
底盤(pán) | ||||||||||||||||||||
前橋描述: | 3.2T | 3.2T | 3.2T | 3.6T | 3.6T | 3.6T | 4.5T | 3.6T | 3.6T | 3.6T | 3.6T | |||||||||
前橋允許載荷: | 5600KG | 5600KG | 5600KG | 6500KG | 5600KG | 5600KG | 5600KG | 5600KG | 6500KG | 6500KG | 6500KG | 6500KG | 6500KG | 5600KG | 6500KG | 6500KG | 6500KG | 6500KG | 6500KG | |
車(chē)架高度: | 232mm | 232mm | 232mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250雙層mm | 250mm | ||||||||||||
后橋描述: | 8T | 8T | 8T | 8T | 8T | 8T | 10T | 8T | 8T | 8T | 8T | |||||||||
后橋允許載荷: | 10400KG | 10400KG | 10400KG | 11500KG | 10400KG | 10400KG | 10400KG | 10400KG | 11500KG | 11500KG | 11500KG | 11500KG | 11500KG | 10400KG | 11500KG | 11500KG | 11500KG | 11500KG | 11500KG | |
后橋速比: | 4.875 | 4.33 | 4.875 | 4.33 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.33 | 4.63 | 4.11 | 4.11 | 4.33 | 4.11 | |||||||
彈簧片數(shù): | 3/9+8 | 11/9+8 | 3/5,3/9+8,11/9+8 | 3/5,3/9+8,11/9+8 | 3/5,3/9+8,11/9+8 | 3/5,3/9+8,11/9+8 | 3/5,3/9+8,11/9+8 | 3/5,3/9+8,11/9+8 | 3/5,3/9+8,11/9+8 | 3/5,3/9+8,11/9+8 | 3/5,3/9+8,11/9+8 | 11/9+8 | 9/12+9 | 3/5 | 9/12+5 | 2/2+2 | 2/2+2 | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9 | 3/5,3/9+8,11/9+8 | 3/5,3/9+8,11/9+8 |
懸架類型(前/后): | 11/9+8H | 11/9+8H | 11/9+8B | 11/9+8B | 11/9+8B | |||||||||||||||
操控配置 | ||||||||||||||||||||
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
離合助力: | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
外部配置 | ||||||||||||||||||||
導(dǎo)流罩: | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
內(nèi)部配置 | ||||||||||||||||||||
多功能方向盤(pán): | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
空調(diào)調(diào)節(jié)形式: | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | |||||
電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后視鏡電加熱: | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
多媒體配置 | ||||||||||||||||||||
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ||||||||||||||||||
倒車(chē)影像/倒車(chē)?yán)走_(dá): | ○ | |||||||||||||||||||
燈光配置 | ||||||||||||||||||||
前霧燈: | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
制動(dòng)安全 | ||||||||||||||||||||
整車(chē)制動(dòng)類型: | 氣剎 | 氣剎 | 氣剎 | |||||||||||||||||
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
電子中控鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前輪制動(dòng)器: | 鼓剎 | 鼓剎 | 鼓剎 | |||||||||||||||||
后輪制動(dòng)器: | 鼓剎 | 鼓剎 | 鼓剎 | |||||||||||||||||
高科技配置 | ||||||||||||||||||||
定速巡航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:不符合中華人民共和國(guó)法規(guī)的,例如國(guó)三/國(guó)四車(chē)型,國(guó)內(nèi)已經(jīng)不能上牌,僅供出口,或國(guó)內(nèi)非公路內(nèi)部轉(zhuǎn)運(yùn)等不上牌地區(qū)使用。此參數(shù)僅供參考,實(shí)際車(chē)型配置以店內(nèi)實(shí)車(chē)為準(zhǔn)。