JAC江淮威鈴M6 夢想家
基本信息
公告型號: | HFC5045XXYP32K1C7NS | 類型: | 廂式載貨車 |
驅(qū)動形式: | 4X2 | 軸距: | 3365mm |
箱長級別: | 4.2米 | 發(fā)動機: | 全柴Q25-152E60 |
變速箱: | 六安LC6T450B | 后橋速比: | 4.875 |
車身長度: | 5.985米 | 車身寬度: | 2.215米 |
車身高度: | 3.15米 | 前輪距: | 1595mm |
后輪距: | 1560mm | 整車重量: | 2.8噸 |
額定載重: | 1.49噸 | 總質(zhì)量: | 4.485噸 |
最高車速: | 90KM/h | 產(chǎn)地: | 四川遂寧 |
噸位級別: | 輕卡 | 接近角: | 21度 |
離去角: | 14度 | 備注: | 選裝:4.33速比。 |
前懸/后懸: | 1.075/1.545米 |
|
|
發(fā)動機參數(shù)
發(fā)動機型號: | 全柴Q25-152E60 | 發(fā)動機品牌: | 全柴 |
發(fā)動機俗稱: | 全柴Q25 | 汽缸數(shù): | 4 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.5L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
最大輸出功率: | 112kw | 最大馬力: | 152馬力 |
最大扭矩: | 440N·m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1400RPM |
額定轉(zhuǎn)速: | 3000RPM |
|
|
貨箱參數(shù)
貨箱形式: | 廂式 | 貨箱長度: | 4.15米 |
貨箱寬度: | 2.1米 | 貨箱高度: | 2.1米 |
駕駛室參數(shù)
駕駛室寬度: | 1918mm | 準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 |
座位排數(shù): | 單排 |
|
|
變速箱參數(shù)
變速箱型號: | 六安LC6T450B | 變速箱品牌: | 六安 |
換檔方式: | 手動 | 前進檔位: | 6檔 |
倒檔數(shù): | 1個 |
|
|
油箱
油箱材質(zhì): | 鐵質(zhì) | 油箱容量: | 100L |
底盤參數(shù)
前橋描述: | 2T前橋 | 前橋允許載荷: | 1695KG |
車架尺寸: | 180×65×4.5(800)直通梁mm | 后橋描述: | 4T后橋 |
后橋允許載荷: | 2790KG | 速比: | 4.875 |
彈簧片數(shù): | 4/5+6,4/4+2 |
|
|
輪胎
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | 輪胎類型: | 真空胎 |
輪胎數(shù): | 6個 |
|
|
內(nèi)部配置
多功能方向盤: | ● | 空調(diào)調(diào)節(jié)形式: | 手動 |
電動車窗: | ● | 后視鏡電加熱: | ● |
電子中控鎖: | ● |
|
|
智能配置
車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng): | ● | 定速巡航: | ● |